RUVIDEO
Поделитесь видео 🙏

Draw Rainbow Spiral with Python Turtle | Python Turtle Graphics Tutorial#17 | python turtle project

Draw Rainbow Spiral with Python Turtle | Python Turtle Graphics Tutorial#17 | python turtle projects

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOURCE CODE:

import turtle
turtle.speed(0)
turtle.bgcolor('black')
c=0
x=0
colors = [
#shades of red colors
(1.00, 0.00, 0.00),(1.00, 0.03, 0.00),(1.00, 0.05, 0.00),(1.00, 0.07, 0.00),
(1.00, 0.10, 0.00),(1.00, 0.12, 0.00),(1.00, 0.15, 0.00),(1.00, 0.17, 0.00),
(1.00, 0.20, 0.00),(1.00, 0.23, 0.00),(1.00, 0.25, 0.00),(1.00, 0.28, 0.00),
(1.00, 0.30, 0.00),(1.00, 0.33, 0.00),(1.00, 0.35, 0.00),(1.00, 0.38, 0.00),
(1.00, 0.40, 0.00),(1.00, 0.42, 0.00),(1.00, 0.45, 0.00),(1.00, 0.47, 0.00),

#shades of orange colors
(1.00, 0.50, 0.00),(1.00, 0.53, 0.00),(1.00, 0.55, 0.00),(1.00, 0.57, 0.00),
(1.00, 0.60, 0.00),(1.00, 0.62, 0.00),(1.00, 0.65, 0.00),(1.00, 0.68, 0.00),
(1.00, 0.70, 0.00),(1.00, 0.72, 0.00),(1.00, 0.75, 0.00),(1.00, 0.78, 0.00),
(1.00, 0.80, 0.00),(1.00, 0.82, 0.00),(1.00, 0.85, 0.00),(1.00, 0.88, 0.00),
(1.00, 0.90, 0.00),(1.00, 0.93, 0.00),(1.00, 0.95, 0.00),(1.00, 0.97, 0.00),

#shades of yellow colors
(1.00, 1.00, 0.00),(0.95, 1.00, 0.00),(0.90, 1.00, 0.00),(0.85, 1.00, 0.00),
(0.80, 1.00, 0.00),(0.75, 1.00, 0.00),(0.70, 1.00, 0.00),(0.65, 1.00, 0.00),
(0.60, 1.00, 0.00),(0.55, 1.00, 0.00),(0.50, 1.00, 0.00),(0.45, 1.00, 0.00),
(0.40, 1.00, 0.00),(0.35, 1.00, 0.00),(0.30, 1.00, 0.00),(0.25, 1.00, 0.00),
(0.20, 1.00, 0.00),(0.15, 1.00, 0.00),(0.10, 1.00, 0.00),(0.05, 1.00, 0.00),

#shades of green colors
(0.00, 1.00, 0.00),(0.00, 0.95, 0.05),(0.00, 0.90, 0.10),(0.00, 0.85, 0.15),
(0.00, 0.80, 0.20),(0.00, 0.75, 0.25),(0.00, 0.70, 0.30),(0.00, 0.65, 0.35),
(0.00, 0.60, 0.40),(0.00, 0.55, 0.45),(0.00, 0.50, 0.50),(0.00, 0.45, 0.55),
(0.00, 0.40, 0.60),(0.00, 0.35, 0.65),(0.00, 0.30, 0.70),(0.00, 0.25, 0.75),
(0.00, 0.20, 0.80),(0.00, 0.15, 0.85),(0.00, 0.10, 0.90),(0.00, 0.05, 0.95),

#shades of blue colors
(0.00, 0.00, 1.00),(0.05, 0.00, 1.00),(0.10, 0.00, 1.00),(0.15, 0.00, 1.00),
(0.20, 0.00, 1.00),(0.25, 0.00, 1.00),(0.30, 0.00, 1.00),(0.35, 0.00, 1.00),
(0.40, 0.00, 1.00),(0.45, 0.00, 1.00),(0.50, 0.00, 1.00),(0.55, 0.00, 1.00),
(0.60, 0.00, 1.00),(0.65, 0.00, 1.00),(0.70, 0.00, 1.00),(0.75, 0.00, 1.00),
(0.80, 0.00, 1.00),(0.85, 0.00, 1.00),(0.90, 0.00, 1.00),(0.95, 0.00, 1.00)
]

while x 'is less than' 500:
id = int(c)
color = colors[id]
turtle.color(color)
turtle.forward(x)
turtle.right(98)
x = x + 1
c = c + 0.2

turtle.done()

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#python turtle tutorial
#drawing shapes in python
#turtle python tutorial
#python graphics
#python turtle art

Что делает видео по-настоящему запоминающимся? Наверное, та самая атмосфера, которая заставляет забыть о времени. Когда вы заходите на RUVIDEO, чтобы посмотреть онлайн «Draw Rainbow Spiral with Python Turtle | Python Turtle Graphics Tutorial#17 | python turtle project», вы рассчитываете на нечто большее, чем просто загрузку плеера. И мы это понимаем. Контент такого уровня заслуживает того, чтобы его смотрели в HD 1080, без дрожания картинки и бесконечного буферизации.

Честно говоря, Rutube сегодня — это кладезь уникальных находок, которые часто теряются в общем шуме. Мы же вытаскиваем на поверхность самое интересное. Будь то динамичный экшн, глубокий разбор темы от любимого автора или просто уютное видео для настроения — всё это доступно здесь бесплатно и без лишних формальностей. Никаких «заполните анкету, чтобы продолжить». Только вы, ваш экран и качественный поток.

Если вас зацепило это видео, не забудьте взглянуть на похожие материалы в блоке справа. Мы откалибровали наши алгоритмы так, чтобы они подбирали контент не просто «по тегам», а по настроению и смыслу. Ведь в конечном итоге, онлайн-кинотеатр — это не склад файлов, а место, где каждый вечер можно найти свою историю. Приятного вам отдыха на RUVIDEO!

Видео взято из открытых источников Rutube. Если вы правообладатель, обратитесь к первоисточнику.